-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$400.00
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Disfruta de un ambiente fresco y confortable con el Samsung WindFree™ 18,000 BTU Inverter WiFi, diseñado para ofrecer un enfriamiento eficiente y silencioso. Su innovadora tecnología WindFree™ distribuye el aire de manera uniforme sin la sensación de viento directo, brindando un enfriamiento suave y agradable. Además, su conectividad WiFi te permite controlar el equipo desde cualquier lugar a través de la aplicación SmartThings.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | AR18TSEAAWK/ZS |
| Capacidad de enfriamiento | 18,000 BTU/h |
| Tecnología | WindFree™ Inverter |
| Conectividad | WiFi (SmartThings) |
| Voltaje / Frecuencia | 220V ~ 50/60 Hz |
| Consumo normal | 1,150 W – 10.6 A |
| Consumo máximo | 1,350 W – 13.5 A |
| SEER (Eficiencia energética) | 19 |
| EER (Enfriamiento) | 3.3 W/W |
| Refrigerante | R410A |
| Presión máxima de trabajo | 4.2 MPa |
| Presión mínima de succión | 2.4 MPa |
| Nivel de ruido (unidad interior) | 38 dBA (alto) / 22 dBA (bajo) |
| Nivel de ruido (unidad exterior) | 48 dBA |
| Dimensiones (unidad interior) | 870 x 365 x 270 mm |
| Peso (unidad interior) | 10.7 kg |
| Dimensiones (unidad exterior) | 795 x 505 x 345 mm |
| Peso (unidad exterior) | 20.8 kg |
In stock